DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO DI CHIERI (TO)

 
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale
 

 

ANNO 2011/2012

 

Settembre 166 3921 181 3740 95,38 4,62
Ottobre 170 4182 229 3953 94,52 5,48
Novembre 170 4024 306 3718 92,4 7,6
Dicembre 171 3981 176 3805 95,58 4.42
Gennaio 172 4084 313 3771 92,34 7,66
Febbraio 171 4064 92 3972 97,74 2,26
Marzo 170 4418 361 4057 91,83 8,17
Aprile            
Maggio            
Giugno